Este conteúdo foi adaptado da literatura técnica da Geralmaq para leitura no navegador e indexação pelos mecanismos de busca.
Principais diferenças
| Critério | Pistão | Parafuso |
|---|---|---|
| Produção de ar | Ciclo alternativo e maior pulsação. | Compressão contínua e melhor relação entre potência e vazão. |
| Regime de trabalho | Mais indicado para uso intermitente. | Adequado a períodos longos e demanda contínua. |
| Tratamento do ar | Pode exigir resfriador, filtros e secador externos. | Pode integrar resfriador, filtros, reservatório e secador. |
| Manutenção | Mais peças móveis e intervalos geralmente menores. | Menos peças móveis e intervalos mais longos, conforme fabricante. |
| Ruído | Normalmente sem cabine acústica. | Frequentemente fornecido com cabine acústica. |
| Área ocupada | Conjunto geralmente maior. | Construção compacta em muitos modelos. |
A escolha depende da aplicação
Não existe uma resposta única. Considere vazão, pressão, horas diárias, qualidade do ar, espaço, ruído, disponibilidade de manutenção e custo energético. A ficha do fabricante e a análise técnica devem orientar a decisão final.
Orientação importante
As condições reais da aplicação, as instruções do fabricante, a análise de risco e as normas vigentes devem ser verificadas antes da operação.
Precisa dimensionar um equipamento?
Informe a aplicação, a pressão, o consumo estimado, a cidade e o período.
